2 мин на чтение
На данный момент в России существует большое количество автомобильных марок и моделей, но самые распространенные модели легковых автомобилей, которыми предпочитают пользоваться российские автолюбители является ВАЗ.
Все представленные ниже в таблицах модели и марки ВАЗ работают на бензине.
Расход топлива на 100 км на автомобили ВАЗ (старые модели)
| Модель, марка, модификация автомобиля | Рабочий объём двигателя, л | Максимальная мощность двигателя, кВт | Тип коробки передач | Норма расхода топлива, л/100км в летний период | Норма расхода топлива, л/100км в зимний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВАЗ-1111 «Ока» | 0,65 | 21,5 | 4М | 6,5 | 7,1 |
| ВАЗ-11113 «Ока» | 0,75 | 25,7 | 4М | 5,6 | 6,2 |
| ВАЗ-2101 «Жигули» | 1,2 | 44,1 | 4М | 8,9 | 9,8 |
| ВАЗ-21011 | 1,3 | 47,7 | 4М | 9,1 | 10,0 |
| ВАЗ-21013 | 1,2 | 44,1 | 4М | 8,9 | 9,8 |
| ВАЗ-21016 | 1,3 | 47,7 | 4М | 9,1 | 10,0 |
| ВАЗ-2102 «Жигули» | 1,2 | 44,1 | 4М | 8,8 | 9,7 |
| ВАЗ-21021 | 1,3 | 47,7 | 4М | 8,9 | 9,8 |
| ВАЗ-21023 | 1,45 | 52,5 | 4М | 8,8 | 9,7 |
| ВАЗ-2103 «Жигули» | 1,45 | 52,5 | 4М | 9,2 | 10,1 |
| ВАЗ-21033 | 1,3 | 47,7 | 4М | 8,7 | 9,6 |
| ВАЗ-21035 | 1,2 | 44,1 | 4М | 8,6 | 9,5 |
| ВАЗ-2104 «Жигули» | 1,3 | 47,7 | 4М | 8,5 | 9,4 |
| ВАЗ-21041 | 1,3 | 47,7 | 5М | 8,9 | 9,8 |
| ВАЗ-21043 | 1,45 | 52,5 | 5М | 8,3 | 9,1 |
| ВАЗ-21043 | 1,45 | 52,5 | 4М | 9,0 | 9,9 |
| ВАЗ-21044 | 1,7 | 62,0 | 4М | 8,4 | 9,2 |
| ВАЗ-2105 «Жигули» | 1,3 | 47,7 | 4М | 8,9 | 9,8 |
| ВАЗ-2105 | 1,3 | 47,7 | 5М | 8,6 | 9,5 |
| ВАЗ-21051 | 1,2 | 44,1 | 4М | 9,2 | 10,1 |
| ВАЗ-21053 | 1,45 | 52,5 | 4М | 9,0 | 9,9 |
| ВАЗ-21053 | 1,45 | 52,5 | 5М | 8,7 | 9,6 |
| ВАЗ-2106 «Жигули» | 1,6 | 55,5 | 4М | 9,0 | 9,9 |
| ВАЗ-21061 | 1,45 | 52,5 | 4М | 9,1 | 10,0 |
| ВАЗ-21063 | 1,3 | 47,7 | 4М | 9,2 | 10,1 |
| ВАЗ-21063 | 1,77 | 60,3 | 5М | 9,0 | 9,9 |
| ВАЗ-21065 | 1,6 | 54,8 | 4М | 9,4 | 10,3 |
| ВАЗ-2107 «Жигули» | 1,45 | 52,5 | 4М | 8,6 | 9,5 |
| ВАЗ-2107 | 1,45 | 52,5 | 5М | 8,8 | 9,7 |
| ВАЗ-21072 | 1,3 | 47,7 | 4М | 8,9 | 9,8 |
| ВАЗ-21072 | 1,3 | 47,7 | 5М | 8,9 | 9,8 |
| ВАЗ-21073 | 1,7 | 62,0 | 4М | 8,4 | 9,2 |
| ВАЗ-21074 | 1,6 | 55,5 | 5М | 8,5 | 9,3 |
| ВАЗ-21074 | 1,6 | 54,8 | 5М | 8,9 | 9,8 |
| ВАЗ-2108 «Спутник» | 1,3 | 47,7 | 4М | 8,1 | 8,9 |
| ВАЗ-2108 | 1,3 | 47,7 | 5М | 7,8 | 8,6 |
| ВАЗ-21081 | 1,1 | 39,9 | 4М | 7,3 | 8,0 |
| ВАЗ-21083 | 1,5 | 51,5 | 5М | 8,3 | 9,1 |
| ВАЗ-21080-20 | 1,5 | 51,5 | 5М | 8,0 | 8,8 |
| ВАЗ-21081-20 | 1,1 | 42,5 | 4М | 6,8 | 7,5 |
| ВАЗ-21083-20 | 1,3 | 49,5 | 4М | 7,7 | 8,5 |
| ВАЗ-2109 «Спутник» | 1,3 | 47,7 | 5М | 7,8 | 8,6 |
| ВАЗ-21091 | 1,1 | 39,9 | 4М | 7,3 | 8,0 |
| ВАЗ-21093 | 1,5 | 52,2 | 5М | 7,5 | 8,1 |
| ВАЗ-21099 | 1,5 | 52,2 | 5М | 7,5 | 8,1 |
| ВАЗ-21099 | 1,5 | 58,1 | 5М | 7,8 | 8,6 |
| ВАЗ-210991 | 1,1 | 39,9 | 4М | 7,3 | 8,0 |
| ВАЗ-210993 | 1,3 | 47,7 | 4М | 8,1 | 8,9 |
| ВАЗ-2109-20 | 1,5 | 51,5 | 5М | 9,0 | 9,9 |
| ВАЗ-21091-20 | 1,1 | 42,5 | 4М | 7,0 | 7,7 |
| ВАЗ-21093-20 | 1,3 | 49,5 | 4М | 7,7 | 8,5 |
| ВАЗ-21099-20 | 1,3 | 49,5 | 4М | 7,7 | 8,5 |
| ВАЗ-210993-20 | 1,5 | 51,5 | 5М | 8,0 | 8,8 |
| ВАЗ-2110 «LADA» | 1.5 | 52.2 | 5М | 7,4 | 8,1 |
| ВАЗ-2110-010 | 1,5 | 53,7 | 5М | 7,8 | 8,6 |
| ВАЗ-21102 | 1,5 | 58,1 | 5М | 7,5 | 8,3 |
| ВАЗ-21103 | 1,5 | 67,7 | 5М | 7,7 | 8,5 |
| ВАЗ-21104 | 1,6 | 66,2 | 5М | 8,4 | 9,2 |
| ВАЗ-2111 «Богдан» | 1,5 | 58,1 | 5М | 7,6 | 8,4 |
| ВАЗ-21112-00 | 1,6 | 58,8 | 5М | 8,3 | 9,1 |
| ВАЗ-21113 | 1,5 | 67,7 | 5М | 7,8 | 8,6 |
| ВАЗ-2112 | 1,5 | 67,7 | 5М | 7,7 | 8,5 |
| ВАЗ-21140 | 1,5 | 58,1 | 5М | 7,9 | 8,7 |
| ВАЗ-21150 «Самара» | 1,5 | 58,1 | 5М | 7,4 | 8,1 |
| ВАЗ-2120 «Надежда» | 1,8 | 60,3 | 5М | 10,7 | 11,8 |
| ВАЗ-212090 «Бронто» брон | 1,8 | 60,3 | 5М | 12,5 | 13,8 |
| ВАЗ-2121 «Нива» | 1,6 | 55,2 | 4М | 12,0 | 13,2 |
| ВАЗ-21211 | 1,3 | 50,8 | 4М | 12,0 | 13,2 |
| ВАЗ-21213 «Тайга» | 1,7 | 58,8 | 5М | 11,5 | 12,7 |
| ВАЗ-21213Б брон. | 1,7 | 58,1 | 5М | 12,1 | 13,3 |
| ВАЗ-21214 «Lada 4*4″ 3-дв» | 1,7 | 60,3 | 5М | 10,9 | 12,0 |
| ВАЗ-212180 «FORA» | 1,7 | 58,1 | 5М | 11,9 | 13,1 |
| ВАЗ-212182 брон. «Форс» | 1,7 | 58,1 | 5М | 12,3 | 13,5 |
| ВАЗ-212183 «Ландоле» | 1,7 | 58,1 | 5М | 12,3 | 13,5 |
| ВАЗ-212300 «Шевроле-Нива» | 1,7 | 58,8 | 5М | 10,5 | 11,6 |
| ВАЗ-2131 «Lada 4*4″ 5-дв» | 1,7 | 58,8 | 5М | 11,3 | 12,4 |
| ВАЗ-21310 | 1,8 | 60,3 | 5М | 11,5 | 12,7 |
| ВАЗ-213102 «Бронто» брон. | 1,8 | 58,8 | 5М | 12,4 | 13,6 |
| ВАЗ-21312 | 1,8 | 82 | 5М | 11,4 | 12,5 |
| ВАЗ-2302 «Бизон» | 1,6 | 57,4 | 4М | 11,5 | 12,7 |
Расход топлива автомобилей ВАЗ (современные модели)
| Модель, марка, модификация автомобиля | Рабочий объём двигателя, л | Максимальная мощность двигателя, кВт | Рекомендуемое топливо | Тип коробки передач | Расход топлива, л/100км в летний период | Расход топлива, л/100км в зимний период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LADA Granta седан | 1,6 | 66 | АИ95, АИ92 | 5МТ | 6,8 | 7,5 |
| LADA Granta седан | 1,6 | 78 | АИ95 | 5МТ | 6,5 | 7,2 |
| LADA Granta седан | 1,6 | 72 | АИ95 | 4АТ | 7,4 | 8,1 |
| LADA Granta лифтбек | 1,6 | 66 | АИ95, АИ92 | 5МТ | 6,8 | 7,5 |
| LADA Granta лифтбек | 1,6 | 78 | АИ95 | 5МТ | 6,5 | 7,2 |
| LADA Granta лифтбек | 1,6 | 72 | АИ95 | 4АТ | 7,4 | 8,1 |
| LADA Granta хэтчбек | 1,6 | 66 | АИ95, АИ92 | 5МТ | 6,8 | 7,5 |
| LADA Granta хэтчбек | 1,6 | 72 | АИ95 | 4АТ | 7,4 | 8,1 |
| LADA Granta Cross | 1.6 | 66 | АИ95, АИ92 | 5МТ | 6,8 | 7,5 |
| LADA Granta Cross | 1.6 | 78 | АИ95 | 5МТ | 6,5 | 7,2 |
| LADA Granta Cross | 1.6 | 78 | АИ95 | 5АМТ | 6,5 | 7,2 |
| LADA Granta Drive Active | 1.6 | 66 | АИ95, АИ92 | 5МТ | 6.8 | 7.5 |
| LADA Granta Drive Active | 1.6 | 78 | АИ95 | 5МТ | 6.5 | 7.2 |
| LADA Vesta седан | 1.6 | 78 | АИ92 | 5МТ | 6,9 | 7,6 |
| LADA Vesta седан | 1.6 | 83 | АИ92 | АТ | 7,1 | 7,8 |
| LADA Vesta SW | 1.6 | 78 | АИ92 | 5МТ | 7.3 | 8.0 |
| LADA Vesta SW | 1.6 | 83 | АИ92 | АТ | 7.4 | 8.1 |
| LADA Vesta SW Cross (Black) | 1.6 | 78 | АИ92 | 5МТ | 7.5 | 8.3 |
| LADA Vesta SW Cross (Black) | 1.8 | 90 | АИ92 | 5МТ | 7.9 | 8.7 |
| LADA Vesta SW Cross (Black) | 1.6 | 83 | АИ92 | АТ | 7.4 | 8.1 |
| LADA Vesta SPORT | 1.8 | 106.6 | АИ95 | 5МТ | 7.9 | 8.7 |
| LADA LARGUS универсал | 1,6 | 66 | 5МТ | 7,5 | 8,3 | |
| LADA LARGUS универсал | 1,6 | 78 | 5МТ | 7,8 | 8,6 | |
| LADA LARGUS CROSS | 1.6 | 66 | 5МТ | 7.8 | 8.6 | |
| LADA LARGUS CROSS | 1.6 | 78 | 5МТ | 7.8 | 8.6 | |
| LADA NIVA TRAVEL и NIVA TRAVEL [BLACK] | 1.7 | 58.5 | АИ95 | 5МТ | 10.2 | 11.2 |
| LADA NIVA LEGEND 3дв. и NIVA LEGEND 3дв. [BLACK] | 1.7 | 61 | АИ95 | 5МТ | 9.9 | 10.9 |
| LADA NIVA LEGEND 5дв. | 1.7 | 61 | АИ95 | 5МТ | 9.9 | 10.9 |
| LADA NIVA BRONTO | 1.7 | 61 | 5МТ | 12.0 | 13.2 | |
| LADA LARGUS Фургон | 1,6 | 66 | 5МТ | 8,3 | 9,1 | |
| LADA LARGUS Фургон | 1,6 | 78 | 5МТ | 8,1 | 8,9 | |
| LADA Granta бортовая платформа | 1,6 | 66 | min АИ92 | 5МТ | 9,0 | 9,9 |
| LADA Granta бортовая платформа удлиненная | 1,6 | 66 | min АИ92 | 5МТ | 9,5 | 10,4 |
| LADA Granta бортовая платформа кунг | 1,6 | 66 | min АИ92 | 5МТ | 9,0 | 9,9 |
| LADA Granta фургон | 1,6 | 66 | min АИ92 | 5МТ | 9,5 | 10,4 |
| LADA NIVA LEGEND фургон | 1,7 | 61 | АИ95 | 5МТ | 12,0 | 13,2 |
| LADA NIVA LEGEND бортовая платформа (бортовая платформа кунг) | 1,7 | 61 | АИ95 | 5МТ | 12,0 | 13,2 |
| LADA NIVA LEGEND бортовая платформа OFFROAD | 1.7 | 61 | АИ95 | 5МТ | 13,0 | 14,3 |
Для того, что бы узнать, а будет ли экономия при переводе автомобиля с бензина на газ, читайте в статье ГАЗОБАЛЛОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА АВТО, НАДО ЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ? 2 РАСЧЕТА ОКУПАЕМОСТИ.


